Giá xe Ford Everest cũ
Ford Everest 2026
| Active 2.0L 4x2 AT | 1,47 tỷ |
| Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1,07 tỷ |
| Platinum 2.0L 4x2 AT | 1,47 tỷ |
| Platinum 2.0L 4x4 AT | 1,55 tỷ |
| Platinum+ 2.3L 4x4 AT | 1,47 tỷ |
| Sport 2.0L 4x2 AT | 1,16 tỷ |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 1,27 tỷ |
| Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | 1,45 tỷ |
Ford Everest 2025
| Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1,01 tỷ |
| Platinum 2.0L 4x4 AT | 1,48 tỷ |
| Sport 2.0L 4x2 AT | 1,08 tỷ |
| Sport Special Edition 2.0L 4x2 AT | 1,18 tỷ |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 1,22 tỷ |
| Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | 1,36 tỷ |
Ford Everest 2024
| Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1,07 tỷ |
| Platinum 2.0L 4x4 AT | 1,42 tỷ |
| Sport 2.0L 4x2 AT | 1,09 tỷ |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 1,14 tỷ |
| Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | 1,27 tỷ |
Ford Everest 2023
| Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1,05 tỷ |
| Sport 2.0L 4x2 AT | 1,02 tỷ |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 1,09 tỷ |
| Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | 1,23 tỷ |
| Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 1,18 tỷ |
Ford Everest 2022
| Ambiente 2.0L 4x2 AT | 1,01 tỷ |
| Sport 2.0L 4x2 AT | 1,1 tỷ |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 950 triệu |
| Titanium 2.0L 4x4 AT | 894 triệu |
| Titanium Plus 2.0L 4x4 AT | 1,14 tỷ |
Ford Everest 2021
| Sport 2.0L 4x2 AT | 707 triệu |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 785 triệu |
| Titanium 2.0L 4x4 AT | 910 triệu |
Ford Everest 2020
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 775 triệu |
| Titanium 2.0L 4x4 AT | 760 triệu |
| Trend 2.0L 4x2 AT | 806 triệu |
Ford Everest 2019
| Ambiente 2.0 4x2 AT | 625 triệu |
| Ambiente 2.0 4x2 MT | 650 triệu |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 697 triệu |
| Titanium 2.0L 4x4 AT | 751 triệu |
Ford Everest 2018
| Ambiente 2.0 4x2 AT | 675 triệu |
| Ambiente 2.0 4x2 MT | 648 triệu |
| Ambiente 2.2L 4x4 MT | 604 triệu |
| Titanium 2.0L 4x2 AT | 699 triệu |
| Titanium 2.0L 4x4 AT | 703 triệu |
Ford Everest 2017
| Titanium 2.2L 4x2 AT | 711 triệu |
Ford Everest 2016
| Titanium 2.2L 4x2 AT | 590 triệu |
| Titanium 3.2L 4x4 AT | 684 triệu |
Ford Everest 2015
| 2.5L 4x2 AT | 408 triệu |
| 2.5L 4x2 MT | 390 triệu |
Ford Everest 2014
| 2.5L 4x2 AT | 354 triệu |
| 2.5L 4x2 MT | 299 triệu |
| 2.5L 4x4 MT | 377 triệu |
Ford Everest 2013
| 2.5L 4x2 AT | 359 triệu |
| 2.5L 4x2 MT | 280 triệu |
| 2.5L 4x4 MT | 362 triệu |
Ford Everest 2012
| 2.5L 4x2 MT | 298 triệu |
Ford Everest 2011
| 2.5L 4x2 MT | 230 triệu |
| 2.6L 4x4 MT | 175 triệu |
| Limited 2.5L 4x2 AT | 293 triệu |